※2026年度のお申込みはホームページの『お知らせ』をご参照ください。
★2025年度事業所健診コース ★2025年度オプション検査
個人、及び各事業所等を対象に労働安全衛生法に基づいた健康診断です。健診内容は、健診コース一覧を参照ください。また、各事業所(健康保険組合)等の指定項目に基づくオリジナルコースの設定もでき幅広くご利用できる様になっておりますのでお気軽にご相談ください。
受診希望される方(個人や各事業所等)になります。特別な制限等はございません。
電話でのお申し込みで結構です。当センターの営業時間内であれば随時受付けております。
※また、時期のよっては非常に混み合う事がございますので、希望の健診日程がございましたら、早めにご連絡ください。メールでのお申し込みは、原則としてお受けしておりませんので、ご注意ください。
| 当センターの営業時間 | ・毎週 月曜~金曜 受付時間 8:30~17:00 土曜 受付時間 8:30~12:30 ※日曜・祭日につきましてはお休みとなります。 |
|---|---|
| 健診日時及び所要時間 | ・毎週 月曜~金曜 (土日祭日は健診をおこなっていません) 受付時間 10:00~11:30 受付時間 13:30~15:00 ・およそ1~2時間程度かかります。(検査内容によって午後までかかる場合もあります。) |
| コース名称 | 法定健診 | |
| コース料金(税込) | 8,800 | |
| 特徴 | 労安法に準拠 原則として項目の削除や減額は不可 |
|
| 身体計測 生理機能 |
特定健診等総合問診 | ● |
| 身長・体重・腹囲 | ● | |
| 体脂肪率 | ||
| 視力・聴力・血圧 | ● | |
| 安静心電図 | ● | |
| 眼底(両眼) | ||
| 眼圧 | ||
| 肺機能 | ||
| 相談 説明 診察 |
保健相談 | |
| 栄養相談 | ||
| 結果説明 | ||
| 内科診察 | ● | |
| 尿 | 尿(糖・蛋白・ウロビリノーゲン) | ● |
| 尿(潜血) | 〇 | |
| 尿(沈渣) | ||
| 胸部 | 胸部X線(2方向) | |
| 胸部X線(1方向) | ● | |
| 消化器 | 胃部X線 | |
| 胃部内視鏡 | ||
| 大腸内視鏡(全大腸) | ||
| 便潜血検査(2日法) | 〇 | |
| 腹部超音波 | ||
| 血液一般 | ※血液一般基本セット | ● |
| 末梢血液像 | 〇 | |
| 血清鉄 | ||
| 脂質 | ※脂質検査基本セット | ● |
| 総コレステロール | ||
| 肝機能 | ※肝機能検査基本セット | ● |
| ALP | ||
| LAP | ||
| ※肝機能検査ドックセット | ||
| HBs抗原 | 〇 | |
| HBs抗体・HCV抗体 | 〇 | |
| 膵臓 | 血清アミラーゼ | |
| 腎臓 | クレアチニン | |
| 尿素窒素 | ||
| 糖代謝 | 血糖・HbA1c | ● |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 炎症反応 | RA・CRP・ASO・梅毒 | |
| 男女選択 | PSA(男性)/骨密度(女性) | 〇 |
| 婦人科 | 乳がん(乳房マンモグラフィ) | 〇 |
| 乳がん(乳房超音波) | 〇 | |
| 子宮頸がん | 〇 | |
| 婦人科セット(乳房マンモ+子宮) | 〇 | |
| 婦人科セット(乳房超音波+子宮) | 〇 | |
| 婦人科セット(乳房マンモ+超音波+子宮) | 〇 | |
| MRI 胸部CT 他 |
頭部MRI+頸部超音波+血液 | |
| 頸部超音波 | ||
| 胸部CT | ||
| 頭部MRI+頸部超音波+血液+胸部CT | ||
| 食事 | 検査食(昼夜セット) | |
| 昼食(なるカフェまたはお弁当) | ||
| データ | 健診データ作成 CSV | 〇 |
| 健診データ作成 XML | 〇 | |
| ※血液一般基本セット | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | |
| ※脂質検査基本セット | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
| ※肝機能検査基本セット | GOT・GPT・γ-GTP | |
| ※肝機能検査ドックセット | LDH・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・ 直接ビリルビン・A/G比・蛋白分画 |
|
| ●:基本項目 ☆:希望すれば選択可 | ||
| ■:男女で選択 ★:選択時に差額発生 | ||
| 〇:選択可能項目 |
※婦人科検診につきましては、婦人科検診実施予定表をご覧ください。
※詳細につきましては、ヘルスケアセンターへお問合せください。