※オプション検査は必ず事前にご連絡ください
区分 | 基本項目 | 検査の種類 | 料金 (税込) |
主な目的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
法 | 協 | 生 | ||||
頭部 | × | 頭部MRI・MRA | ¥20,900 | 動脈瘤・脳梗塞・脳出血・脳腫瘍 | ||
胸部・結核 | × | 胸部CT(ヘリカルCT) | ¥13,090 | 肺がん・肺結核 | ||
喀痰細胞診 | ¥1,870 | 肺がん | ||||
ツベルクリン反応 | ¥1,540 | 肺結核 | ||||
消化器 | × | 腹部超音波 | ¥4,180 | 肝臓・胆嚢・腎臓等の疾患 | ||
● | ● | 便ヘモグロビン(2日法) | ¥1,540 | 大腸がん・ポリープ | ||
便検査(O-157・赤痢・サルモネラ) | ¥2,640 | 腸内細菌の検査 | ||||
婦人科 (曜日指定) |
乳房(触診) | ¥2,640 | 乳がん・乳腺症 | |||
乳房(超音波) | ¥3,630 | 乳がん・乳腺症 | ||||
乳房(マンモグラフィ2方向) | ¥4,180 | 乳がん・乳腺症 | ||||
子宮(内診+頸部細胞診) | ¥4,180 | 子宮頸がん | ||||
甲状腺 | × | 甲状腺超音波 | ¥3,630 | 甲状腺がん・甲状腺機能亢進症 | ||
その他 | 眼底カメラ | ¥1,100 | 高血圧性疾患、糖尿病 | |||
× | 頸部動脈超音波 | ¥3,630 | 動脈硬化の有無 | |||
眼圧 | ¥900 | 緑内障 | ||||
骨塩量測定検査 | ¥2,090 | 骨粗しょう症 | ||||
肺機能 | ¥3,190 | 肺の疾患 | ||||
診断書再発行料(1部) | ¥1,100 |
区分 | 基本項目 | 検査の種類 | 料金 (税込) |
主な目的 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
法 | 協 | 生 | ||||
腫瘍マーカー | AFP | ¥1,540 | 肝臓がん | |||
CEA | ¥1,540 | 大腸がん・膵臓がん・肺がん | ||||
CA19-9 | ¥2,090 | 膵臓がん・胆嚢、胆管がん | ||||
STN | ¥2,090 | 胃がん | ||||
PSA | ¥2,090 | 前立腺がん | ||||
CA125 | ¥2,090 | 卵巣がん・子宮体がん | ||||
SCC抗原 | ¥1,540 | 肺(扁平上皮)がん・子宮頸がん | ||||
CA15-3 | ¥2,090 | 乳がん | ||||
肝炎 | HBs抗原(定量) | ¥1,100 | B型肝炎 | |||
HBs抗体 | ¥550 | B型肝炎 | ||||
HCV抗体 | ¥1,540 | C型肝炎 | ||||
甲状腺 | 甲状腺機能(FT-3・4、TSH) | ¥5,720 | 甲状腺がん・甲状腺機能亢進症 | |||
その他 | BNP | ¥2,090 | 心疾患・心不全の早期発見・病態把握および経過観察 | |||
HIV | ¥1,760 | ヒト免疫不全ウィルス(エイズ) | ||||
RA | ¥660 | リウマチ | ||||
HbA1c | ¥550 | 糖尿病 | ||||
血型(ABO・RH) | ¥990 |
●・・・コースに基本項目として含まれています。
頭部MRI検査は体内に金属類が入っている方は検査できない場合があります。
急患発生時に検査開始時間が変更される場合があります。予めご了承ください。
腫瘍マーカーは、がんの存在や種類を知る指標となる補助診断検査です。
※婦人科検診につきましては、婦人科検診実施予定表をご覧ください。
※詳細につきましては、ヘルスケアセンターへお問合せください。